产品中心
 
一、ZAZN电动双座调节阀产品概述
ZAZN电动双座调节阀是DKZ型电动单元组合仪表中的执行单元,它是生产过程自动调节系统中的重要环节之一。它以电源为动力接受统一的标准信号0-10或4-20mA.DC,将此转为与输入信号相对应的上下位移,自动地操纵阀门,改变阀门的开启程度,从而达到对工业介质流量、压力、温度和液位等参数的自动调节。
ZAZN电动双座调节阀适用于压差较大场合。按阀内件密封部分材质分又有金属-金属和非金属-金属密封两种,后者阀关闭时泄漏量可达到Ⅵ级(零泄漏)标准。按填料不同可分为一般填料密封和波纹管密封两种,前者用于一般场合,而后者用于不允许外漏的特殊场合,流量特性为线性或等百分比。配用不同的执行机构可分为普通型和电子型两种。因而广泛应用于化工、石油、冶金、电站和轻纺等工业生产过程的自动调节和远程控制。
本厂生产的该系列产品有标准型、波纹管密封型、夹套保温型等多种品种。产品公称压力等级有PN16、40、64;公称通径范围DN20-400。
二、ZAZN电动双座调节阀主要零部件材料表
| 零部名称 | 材料 | |||
| 阀体 | WCB (ZG230-450) | ZG1Cr18Ni9Ti (304) | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti (316) | |
| 阀盖 | ||||
| 阀芯 | 1Cr18Ni9Ti 或司钛莱合金堆焊 | 1Cr18Ni9Ti 或司钛莱合金堆焊 | 1Cr18Ni12Mo2Ti 或司钛莱合金堆焊 | |
| 阀座 | ||||
| 阀杆 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | |
| 填料 | V型聚四氟乙烯(F4)、柔性石墨、不锈钢波纹管 | |||
| 垫片 | 增强聚四氟乙烯(F4) 、不锈钢垫片、金属石墨缠绕垫片 | |||
| 推杆、衬套 | 2Cr13 | |||
| 
					适用 | 适用介质 | 水蒸汽油品类气液体 | 硝酸碱类腐蚀性气液体 | 醋酸类等腐蚀性气液体 | 
| 常温型 | -30~+250 F4:≤200℃ | -40~+250 F4:≤200℃ | -40~+250℃ F4:≤200℃ | |
| 高温型 | -30~+450℃ | -40~+450℃ | -40~+450℃ | |
三、ZAZN电动双座调节阀主要技术参数表
| 公称通径mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | |
| 阀座直径mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | |
| 额定流量 系数Kv | 双座 | 
 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2700 | 
| 额定行程L(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
| 执行器型号 | DKZ-310 | DKZ-310 | DKZ-310 | DKZ-410 | DKZ-410/510 | DKZ-510 | |||||||||
| 出轴推力Nm | 4000 | 4000 | 4000 | 6400 | 6400/16000 | 16000 | |||||||||
| 全行程时间S | 8 | 12.5 | 20 | 32 | 48/37 | 62 | |||||||||
| 电源电压 | AC220V 50Hz | ||||||||||||||
| 输入信号范围 | 4~20mA .DC或0~10mA .DC | ||||||||||||||
| 输入阻抗 | Ⅱ型:200Ω Ⅲ型:250Ω | ||||||||||||||
| 作用方式 | 电开式(K)型、电关式(B)型 | ||||||||||||||
| 固有流量特性 | 等百分比、直线、快开性 | ||||||||||||||
| 允许泄漏量(L/h) | 双座≤10-3×额定容量 | ||||||||||||||
| 固有可调比R | 30:1 | ||||||||||||||
| 公称压力PN(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4 | ||||||||||||||
四、ZAZN电动双座调节阀主要外形尺寸表
| 
					公称通径 | 
					A | B | L | H | H1 
 | |||
| PN1.6 | PN4.0 | PN6.4 | 普通型 | 热片型 | ||||
| 20 | 230 | 460 | 180 | 185 | 190 | / | / | 65 | 
| 25 | 185 | 190 | 205 | 670 | 937 | 99 | ||
| 32 | 200 | 210 | 220 | 673 | 943 | 105 | ||
| 40 | 220 | 230 | 240 | 693 | 982 | 116 | ||
| 50 | 230 | 530 | 250 | 255 | 265 | 698 | 992 | 131 | 
| 65 | 275 | 285 | 295 | 799 | 1147 | 165 | ||
| 80 | 305 | 310 | 325 | 809 | 1177 | 173 | ||
| 100 | 350 | 355 | 370 | 821 | 1207 | 177 | ||
| 125 | 260 | 630 | 410 | 425 | 440 | 872 | 1357 | 225 | 
| 150 | 450 | 460 | 475 | 882 | 1377 | 233 | ||
| 200 | 550 | 560 | 570 | 924 | 1459 | 272 | ||
| 250 | 670 | 660 | 670 | 1156 | 1368 | 422 | ||
| 300 | 740 | 785 | 800 | 1215 | 1427 | 484 | ||
五、ZAZN电动双座调节阀主要结构图
	
	        欢迎广大客户来我厂参观指导,更多调节阀产品详细情况请来电咨询我厂销售部,我们将及时有效的为您提供服务  ,也可直接浏览我公司网站:http://www.cngav1.com,进入调节阀模块查看更多调节阀产品的详细信息!
,也可直接浏览我公司网站:http://www.cngav1.com,进入调节阀模块查看更多调节阀产品的详细信息!